
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الفيتنامي الممتاز | 24 | 2160 | 3 | 0 | 5 | 0 |
كأس آسيا | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملحق 2/1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King's Cup | 2 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Tiến Dũng |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Bùi |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | فيتنام |
تاريخ الميلاد | 1995-10-02 |
بلد الميلاد | فيتنام |
الطول | 172 cm |
الوزن | 69 kg |