دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020 | الموسم الحالي
لعب فارق نقاط
1 الهلال 30 48 72
2 النصر 30 34 64
3 الأهلي 30 13 50
4 الوحدة 30 5 49
5 الفيصلي 30 5 48
6 الرائد 30 -9 46
7 الشباب 30 1 43
8 الإتفاق 30 8 42
9 أبها 30 -11 38
10 ضمك 30 -15 35
11 الإتحاد 30 1 35
12 التعاون 30 -7 35
13 الفتح 30 -7 33
14 الفيحاء 30 -10 32
15 الحزم 30 -21 27
16 العدالة 30 -35 21
20 دجانيني - لوكاس ليما
26 فانيفا أندرياتسيما - س.دغير
31 سميحان النابت
34 M. Tahrat
35 عمر السومة
56 سوزا
67 م. مارين - دجانيني
70 سعيد المولد - يزيد البكر
83 عمر السومة - م. مارين
84 Muath Afaneh - عمار النجار
88 علي حسن الأسمري - ي. بلايلي