دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020 | الموسم الحالي
لعب فارق نقاط
1 الهلال 30 48 72
2 النصر 30 34 64
3 الأهلي 30 13 50
4 الوحدة 30 5 49
5 الفيصلي 30 5 48
6 الرائد 30 -9 46
7 الشباب 30 1 43
8 الإتفاق 30 8 42
9 أبها 30 -11 38
10 ضمك 30 -15 35
11 الإتحاد 30 1 35
12 التعاون 30 -7 35
13 الفتح 30 -7 33
14 الفيحاء 30 -10 32
15 الحزم 30 -21 27
16 العدالة 30 -35 21
25 بلال صيداني
45 عبد الكريم يودا - عبدالرحمن اليامي
77 يوسف عمر - سي. شتراندبرج
78 ف. شافعي
80 فاقنر ليماو
81 Ayman Al-Hujaili - Abdulaziz Al shahrani
83 منصور حمزي - عبد العزيز الناشي
87 إ. زيلايا
90 إ. زيلايا
90 محمد حرزان - إبراهيم الشنيحي