الدوري الإسباني 2020/2021 | الموسم الحالي
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | أتليتكو مدريد | 38 | 42 | 86 |
2 | ريال مدريد | 38 | 39 | 84 |
3 | برشلونة | 38 | 47 | 79 |
4 | إشبيلية | 38 | 20 | 77 |
5 | ريال سوسيداد | 38 | 21 | 62 |
6 | ريال بيتيس | 38 | 0 | 61 |
7 | فياريال | 38 | 16 | 58 |
8 | سيلتا فيغو | 38 | -2 | 53 |
9 | غرناطة | 38 | -18 | 46 |
10 | أتليتيكو بلباو | 38 | 4 | 46 |
11 | أوساسونا | 38 | -11 | 44 |
12 | قادش | 38 | -22 | 44 |
13 | فالنسيا | 38 | -3 | 43 |
14 | ليفانتي | 38 | -11 | 41 |
15 | خيتافي | 38 | -15 | 38 |
16 | ديبورتيفو ألافيس | 38 | -21 | 38 |
17 | إلتشي | 38 | -21 | 36 |
18 | ويسكا | 38 | -19 | 34 |
19 | بلد الوليد | 38 | -23 | 31 |
20 | إيبار | 38 | -23 | 30 |
4 روبن فيزو
18 روجي مارتي
30
جاسون
34
Toni Lato
39 أنيس باردي
59 Rober
- أوسكار دوارتي
61
موكتار دياخابي
63
Manu Vallejo
- Lee Kangin
72 ليون
- روجي مارتي
72 M. Malsa
- خوسيه لويس موراليس
76
باتريك كوترون
- ك. غاميرو
76
أليكس بلانكو
- Hugo Guillamón
85
جاسون
- Thierry Correia
85 تونيو
- روبن روتشينا
85
Y. Musah
- كريستيان أوليفا
85 Son
- Jorge Miramón
88
Manu Vallejo