سيري آ 2020/2021 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 إنتر ميلان 38 54 91
2 ميلان 38 33 79
3 أتالانتا 38 43 78
4 يوفنتوس 38 39 78
5 نابولي 38 45 77
6 لاتسيو 38 6 68
7 روما 38 10 62
8 ساسوولو 38 8 62
9 سامبدوريا 38 -2 52
10 هيلاس 38 -2 45
11 جنوى 38 -11 42
12 بولونيا 38 -14 41
13 فيورنتينا 38 -12 40
14 أودينيزي 38 -16 40
15 سبيزيا 38 -20 39
16 كالياري 38 -16 37
17 تورينو 38 -19 37
18 بنيفنتو 38 -35 33
19 كروتوني 38 -47 23
20 بارما 38 -44 20
25 نيكولا ماكسيموفيتش
49 م.بولتانو
59 V. Osimhen - د. مارتينز
60 إ. عبد القادر دياز - ه. كالهانوغلو
60 A. Saelemaekers - سامو كاستيليجو
60 أنتي ريبيتش - راضي كورنيتش
67 سوواليحو ميتي - إف. كيسيه
69 G. Di Lorenzo
75 E. Elmas - ب.زيلينسكي
79 J. Hauge - Rafael Leão
80 ماريو روي - م.بولتانو
80 تيموي باكايوكو - دييغو ديمي
87 T. Hernández
90 أنتي ريبيتش