سيري آ 2020/2021 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 إنتر ميلان 38 54 91
2 ميلان 38 33 79
3 أتالانتا 38 43 78
4 يوفنتوس 38 39 78
5 نابولي 38 45 77
6 لاتسيو 38 6 68
7 روما 38 10 62
8 ساسوولو 38 8 62
9 سامبدوريا 38 -2 52
10 هيلاس 38 -2 45
11 جنوى 38 -11 42
12 بولونيا 38 -14 41
13 فيورنتينا 38 -12 40
14 أودينيزي 38 -16 40
15 سبيزيا 38 -20 39
16 كالياري 38 -16 37
17 تورينو 38 -19 37
18 بنيفنتو 38 -35 33
19 كروتوني 38 -47 23
20 بارما 38 -44 20
45 إ. عبد القادر دياز
53 F. Chiesa
57 جيورجيو كيليني
58 إف. كيسيه
59 إ. عبد القادر دياز
66 أنتي ريبيتش - ز. ابراهيموفيتش
67 D. Kulusevski - ر. بنتانكور كولمان
70 راضي كورنيتش - إ. عبد القادر دياز
76 A. Saelemaekers
78 أنتي ريبيتش
79 ب.دايبالا - F. Chiesa
82 F. Tomori
82 Diogo Dalot - I. Bennacer
82 سوواليحو ميتي - A. Saelemaekers