دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 الهلال 30 33 61
2 الشباب 30 25 57
3 الإتحاد 30 16 56
4 التعاون 30 12 47
5 الإتفاق 30 2 47
6 النصر 30 13 46
7 الفتح 30 0 42
8 الأهلي 30 -12 39
9 الفيصلي 30 -5 36
10 الرائد 30 -3 36
11 ضمك 30 -5 36
12 الباطن 30 -12 36
13 أبها 30 -8 36
14 القادسية 30 -6 35
15 الوحدة 30 -20 32
16 العين 30 -30 20
40 Khaled Daghriri
45 Nader Abdullah Al Sharari - Saeed Al Hamsal
51 إيغور روسي
69 عبد الله القحطاني - أحمد الفقي
71 فهد الجميعة - سي. جودوين
76 أحمد العنزي - Khaled Daghriri
85 ك.عوادي
88 عبد الرحمن البركة - س.دغير
89 محمد الصيعري - أ. ميركل