سيري آ 2021/2022 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 ميلان 38 38 86
2 إنتر ميلان 38 52 84
3 نابولي 38 43 79
4 يوفنتوس 38 20 70
5 لاتسيو 38 19 64
6 روما 38 16 63
7 فيورنتينا 38 8 62
8 أتالانتا 38 17 59
9 هيلاس 38 6 53
10 تورينو 38 5 50
11 ساسوولو 38 -2 50
12 أودينيزي 38 3 47
13 بولونيا 38 -11 46
14 إمبولي 38 -20 41
15 سامبدوريا 38 -17 36
16 سبيزيا 38 -30 36
17 ساليرنيتانا 38 -45 31
18 كالياري 38 -34 30
19 جنوى 38 -33 28
20 فينيتسيا 38 -35 27
1 ت. ابراهام
7 م.دي رون
9 N. Zaniolo
27 N. Zaniolo
34 ل. موريال - بيرات دييمسيتي
45 رومان مالينوفسكي - يوسيب إيليتشيتش
45 ب. كريستانت
49 Ibañez
64 أليكسي ميرانتشوك - م. بازاليتش
69 إلدور شوموردوف - N. Zaniolo
72 ك. سمالينغ
74 جيوفاني مانشيني
78 دي. زاباكوستا - إتش. هيتبوير
78 J. Mæhle - G. Pezzella
82 ت. ابراهام
89 R. Calafiori - هـ. مخيتاريان
90 M. Kumbulla - جوردان فيريتوت
90 E. Bove - ت. ابراهام