دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 الهلال 30 35 67
2 الإتحاد 30 33 65
3 النصر 30 22 61
4 الشباب 30 16 55
5 ضمك 30 -6 44
6 الطائي 30 -12 37
7 الرائد 30 -10 36
8 الفتح 30 4 35
9 أبها 30 -16 35
10 الفيحاء 30 -3 35
11 الإتفاق 30 -7 34
12 التعاون 30 -5 34
13 الباطن 30 -10 33
14 الفيصلي 30 -9 33
15 الأهلي 30 -5 32
16 الحزم 30 -27 17
20 محمد القرني
26 زكريا السوداني
39 يوسف الشمري
45 Abdulaziz Al-Alawi - Saqr Al-Enazi
45 أ. تيدجاني موتاري - سلطان مداش
45 ريناتو شافيز
60 مخير الرشيدي
67 Malek Al Abdulmonam - بندر المطيري
67 أحمد با مسعود - Abdulrahman Al-Safari
80 Mohammed Bassam Alhurayji - يوسف الشمري