دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 الهلال 30 35 67
2 الإتحاد 30 33 65
3 النصر 30 22 61
4 الشباب 30 16 55
5 ضمك 30 -6 44
6 الطائي 30 -12 37
7 الرائد 30 -10 36
8 الفتح 30 4 35
9 أبها 30 -16 35
10 الفيحاء 30 -3 35
11 الإتفاق 30 -7 34
12 التعاون 30 -5 34
13 الباطن 30 -10 33
14 الفيصلي 30 -9 33
15 الأهلي 30 -5 32
16 الحزم 30 -27 17
5 موريشيو
8 موريشيو
28 فابيو أبريو
37 عبد الرحمن العبود
51 Bader Alhwidy Alshammary
70 عمر حمد العودة - Hussain Al Issa
72 محمد ناجي
77 عبد العزيز العرياني - يوسف الجبلي
83 M. Rayhi
84 M. Rayhi
89 ضيف الله القرني - عمر حمد العودة
90 هارون كامارا