دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022/2023 | Regular Season
لعب فارق نقاط
1 الإتحاد 30 47 72
2 النصر 30 45 67
3 الهلال 30 25 59
4 الشباب 30 24 56
5 التعاون 30 12 55
6 الفتح 30 5 43
7 الإتفاق 30 -8 37
8 ضمك 30 -10 36
9 الطائي 30 -8 34
10 الرائد 30 -8 34
11 الفيحاء 30 -12 33
12 أبها 30 -19 33
13 الوحدة 30 -17 32
14 الخليج 30 -14 31
15 العدالة 30 -26 28
16 الباطن 30 -36 20
49 Luis Adrián Martínez
57 Khalil Alabsi - عبدالله الجوعي
59 برونو
61 أحمد با مسعود
65 هارون كامارا - عبدالعزيز البيشي
65 حمدان الشمراني - أحمد با مسعود
68 C. Fai
73 فهد الجهني - G. Kamboleke
82 جمال باجندوح - M. Ali
86 محمد الصيعري - هيلدر كوستا
90 Coronado