الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بالميراس | 38 | 31 | 70 |
2 | جريميو | 38 | 7 | 68 |
3 | أتليتيكو مينيرو | 38 | 20 | 66 |
4 | فلامينجو | 38 | 14 | 66 |
5 | بوتافوجو | 38 | 21 | 64 |
6 | براغانتينو | 38 | 14 | 62 |
7 | فلومينينسي | 38 | 4 | 56 |
8 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | 8 | 56 |
9 | إنترناسيونال | 38 | 1 | 55 |
10 | فورتاليزا | 38 | 1 | 54 |
11 | ساو باولو | 38 | 2 | 53 |
12 | كويابا | 38 | 1 | 51 |
13 | كورينثيانز | 38 | -1 | 50 |
14 | كروزيرو | 38 | 3 | 47 |
15 | فاسكو دا جاما | 38 | -10 | 45 |
16 | باهيا | 38 | -3 | 44 |
17 | سانتوس | 38 | -25 | 43 |
18 | جوياس | 38 | -17 | 38 |
19 | كوريتيبا | 38 | -32 | 30 |
20 | أميريكا مينيرو | 38 | -39 | 24 |
7 ل. سواريز
27 و. كانومان
31 M. Villasanti
45
C. de Pena
- Mauricio
45 Gustavo Martins
- Bruno Alves
52 و. كانومان
59 Everton
- F. Cristaldo
61
واندرسون
- رودريغو موليدو
65 Bitelo
66
Alex
- لويز أدريانو
69
غوستافو كمبنيارو
70 Cuiabano
- Bitelo
76
N. Hernández
- غوستافو كمبنيارو
76
Jean Dias
- Romulo
84 Thomas
- فابيو
84 فينيشيوس
- ل. سواريز
87
Johnny