الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بالميراس | 38 | 31 | 70 |
2 | جريميو | 38 | 7 | 68 |
3 | أتليتيكو مينيرو | 38 | 20 | 66 |
4 | فلامينجو | 38 | 14 | 66 |
5 | بوتافوجو | 38 | 21 | 64 |
6 | براغانتينو | 38 | 14 | 62 |
7 | فلومينينسي | 38 | 4 | 56 |
8 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | 8 | 56 |
9 | إنترناسيونال | 38 | 1 | 55 |
10 | فورتاليزا | 38 | 1 | 54 |
11 | ساو باولو | 38 | 2 | 53 |
12 | كويابا | 38 | 1 | 51 |
13 | كورينثيانز | 38 | -1 | 50 |
14 | كروزيرو | 38 | 3 | 47 |
15 | فاسكو دا جاما | 38 | -10 | 45 |
16 | باهيا | 38 | -3 | 44 |
17 | سانتوس | 38 | -25 | 43 |
18 | جوياس | 38 | -17 | 38 |
19 | كوريتيبا | 38 | -32 | 30 |
20 | أميريكا مينيرو | 38 | -39 | 24 |
15 J. Arias
22
Vanderlan
32 John Kennedy
45 Lima
- L. Fernández
49 Lima
59 John Kennedy
66
Artur
- Luis Guilherme
66
Roni
- Endrick
66
Gabriel Menino
- Jailson
68 باولو هنريكي غانسو
- Danielzinho
74 Lelê
- John Kennedy
74 ميلو
- Marlon
78
Mayke
- ماركوس روتشا
78
J. López
- Breno
82 Guga
- Samuel Xavier
83 Matheus
87 Lelê
89 Lelê
89
ويفرتون
90 ميلو
90
جي. جوميز