الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بالميراس | 38 | 31 | 70 |
2 | جريميو | 38 | 7 | 68 |
3 | أتليتيكو مينيرو | 38 | 20 | 66 |
4 | فلامينجو | 38 | 14 | 66 |
5 | بوتافوجو | 38 | 21 | 64 |
6 | براغانتينو | 38 | 14 | 62 |
7 | فلومينينسي | 38 | 4 | 56 |
8 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | 8 | 56 |
9 | إنترناسيونال | 38 | 1 | 55 |
10 | فورتاليزا | 38 | 1 | 54 |
11 | ساو باولو | 38 | 2 | 53 |
12 | كويابا | 38 | 1 | 51 |
13 | كورينثيانز | 38 | -1 | 50 |
14 | كروزيرو | 38 | 3 | 47 |
15 | فاسكو دا جاما | 38 | -10 | 45 |
16 | باهيا | 38 | -3 | 44 |
17 | سانتوس | 38 | -25 | 43 |
18 | جوياس | 38 | -17 | 38 |
19 | كوريتيبا | 38 | -32 | 30 |
20 | أميريكا مينيرو | 38 | -39 | 24 |
17
Caio Alexandre
35 Edu
- سيديمار
44 Edu
53
توبياس فيجيريدو
62 Allano
- Matheus Babi
63 João Magno
- فينيشيوس
64
J. Lucero
- س. روميرو
64
Thiago Galhardo
- T. Pochettino
64
I. Machuca
- Yago Picachu
74
Dudu
- توبياس فيجيريدو
80
J. Lucero
81
Lucas Crispim
- Caio Alexandre
81 Higor
- غيليرمي ماركيز
90
Dudu