الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بالميراس | 38 | 31 | 70 |
2 | جريميو | 38 | 7 | 68 |
3 | أتليتيكو مينيرو | 38 | 20 | 66 |
4 | فلامينجو | 38 | 14 | 66 |
5 | بوتافوجو | 38 | 21 | 64 |
6 | براغانتينو | 38 | 14 | 62 |
7 | فلومينينسي | 38 | 4 | 56 |
8 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | 8 | 56 |
9 | إنترناسيونال | 38 | 1 | 55 |
10 | فورتاليزا | 38 | 1 | 54 |
11 | ساو باولو | 38 | 2 | 53 |
12 | كويابا | 38 | 1 | 51 |
13 | كورينثيانز | 38 | -1 | 50 |
14 | كروزيرو | 38 | 3 | 47 |
15 | فاسكو دا جاما | 38 | -10 | 45 |
16 | باهيا | 38 | -3 | 44 |
17 | سانتوس | 38 | -25 | 43 |
18 | جوياس | 38 | -17 | 38 |
19 | كوريتيبا | 38 | -32 | 30 |
20 | أميريكا مينيرو | 38 | -39 | 24 |
23
فيرناندو مارسال دي أوليفيرا
42 Gabriel Moscardo
45 فاغنر
- Lucas Verissimo
45 ريناتو أوغوستو
- Gabriel Moscardo
45
Marlon Freitas
57 Gustavo Mosquito
- Pedro
57 إيه. روميرو
- Wesley Gassova
59 جيل
65
Hugo
- Tiquinho
65
دييغو كوستا
- Luis Henrique
65
ق.أبل بير
- Marlon Freitas
71
Adryelson
73
Tchê Tchê
77
Junior Santos
- ل. دي بلاسيدو
80 فابيو سانتوس
- Matheus Bidu
81
Carlos Alberto
- João Victor
87
دييغو كوستا
87 جيل
88 فاغنر
90 Yuri Alberto