الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2023 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | بالميراس | 38 | 31 | 70 |
2 | جريميو | 38 | 7 | 68 |
3 | أتليتيكو مينيرو | 38 | 20 | 66 |
4 | فلامينجو | 38 | 14 | 66 |
5 | بوتافوجو | 38 | 21 | 64 |
6 | براغانتينو | 38 | 14 | 62 |
7 | فلومينينسي | 38 | 4 | 56 |
8 | أتليتيكو باراناينسي | 38 | 8 | 56 |
9 | إنترناسيونال | 38 | 1 | 55 |
10 | فورتاليزا | 38 | 1 | 54 |
11 | ساو باولو | 38 | 2 | 53 |
12 | كويابا | 38 | 1 | 51 |
13 | كورينثيانز | 38 | -1 | 50 |
14 | كروزيرو | 38 | 3 | 47 |
15 | فاسكو دا جاما | 38 | -10 | 45 |
16 | باهيا | 38 | -3 | 44 |
17 | سانتوس | 38 | -25 | 43 |
18 | جوياس | 38 | -17 | 38 |
19 | كوريتيبا | 38 | -32 | 30 |
20 | أميريكا مينيرو | 38 | -39 | 24 |
21
و. كانومان
21 M. Araújo
- ج.رودريغرز
28
Nathan Fernandes
- F. Cristaldo
43 Pablo Maia
64
Everton
- و. كانومان
68 Pablo Maia
- ج.رودريغرز
69
Josué
70 Rodrigo Nestor
- ج.رودريغرز
71 لوتشيانو
- David
80 Wellington
- Alisson
83
L. Besozzi
- Nathan Fernandes
83
João Araujo
- Josué
88 Erison
- لوكاس
88 Nathan
- Welington
89
ل. سواريز
90 لوتشيانو