الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | مانشستر سيتي | 38 | 62 | 91 |
2 | أرسنال | 38 | 62 | 89 |
3 | ليفربول | 38 | 45 | 82 |
4 | أستون فيلا | 38 | 15 | 68 |
5 | توتنهام | 38 | 13 | 66 |
6 | تشيلسي | 38 | 14 | 63 |
7 | نيوكاسل | 38 | 23 | 60 |
8 | مانشستر يونايتد | 38 | -1 | 60 |
9 | وست هام | 38 | -14 | 52 |
10 | كريستال بالاس | 38 | -1 | 49 |
11 | برايتون | 38 | -7 | 48 |
12 | بورنموث | 38 | -13 | 48 |
13 | فولهام | 38 | -6 | 47 |
14 | ولفرهامبتون | 38 | -15 | 46 |
15 | إيفرتون | 38 | -11 | 40 |
16 | برينتفورد | 38 | -9 | 39 |
17 | نوتنغهام فورست | 38 | -18 | 32 |
18 | لوتون تاون | 38 | -33 | 26 |
19 | بيرنلي | 38 | -37 | 24 |
20 | شيفيلد | 38 | -69 | 16 |
39
J. Bowen
49
ميخائيل أنطونيو
51
J. Bowen
60 ج. كلويفرت
- J. Anthony
60 C. Mepham
- M. Senesi
67 K. Moore
- آر. كريستي
75 J. Hill
- M. Aarons
75 A. Semenyo
- D. Brooks
78
د. إينغس
- ميخائيل أنطونيو
82 دي. سولانك
86
تيلو كيهرر
- Pablo Fornals
87
إيمرسون
90
Lucas Paquetá
90
ماكسويل كورنت
- Lucas Paquetá
90 C. Mepham