الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | مانشستر سيتي | 38 | 62 | 91 |
2 | أرسنال | 38 | 62 | 89 |
3 | ليفربول | 38 | 45 | 82 |
4 | أستون فيلا | 38 | 15 | 68 |
5 | توتنهام | 38 | 13 | 66 |
6 | تشيلسي | 38 | 14 | 63 |
7 | نيوكاسل | 38 | 23 | 60 |
8 | مانشستر يونايتد | 38 | -1 | 60 |
9 | وست هام | 38 | -14 | 52 |
10 | كريستال بالاس | 38 | -1 | 49 |
11 | برايتون | 38 | -7 | 48 |
12 | بورنموث | 38 | -13 | 48 |
13 | فولهام | 38 | -6 | 47 |
14 | ولفرهامبتون | 38 | -15 | 46 |
15 | إيفرتون | 38 | -11 | 40 |
16 | برينتفورد | 38 | -9 | 39 |
17 | نوتنغهام فورست | 38 | -18 | 32 |
18 | لوتون تاون | 38 | -33 | 26 |
19 | بيرنلي | 38 | -37 | 24 |
20 | شيفيلد | 38 | -69 | 16 |
27 R. Lewis
- ن. أكي
61 ج. غريليش
- م. كوفاتشتش
61 J. Doku
- ف. فودن
66
توماس تيي
- جيورجينيو
66
T. Tomiyasu
- J. Kiwior
67
جابرييل خيسوس
72
ل.تروسارد
- جابرييل خيسوس
78
Martinelli
- B. Saka
79
David Raya