الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | مانشستر سيتي | 38 | 62 | 91 |
2 | أرسنال | 38 | 62 | 89 |
3 | ليفربول | 38 | 45 | 82 |
4 | أستون فيلا | 38 | 15 | 68 |
5 | توتنهام | 38 | 13 | 66 |
6 | تشيلسي | 38 | 14 | 63 |
7 | نيوكاسل | 38 | 23 | 60 |
8 | مانشستر يونايتد | 38 | -1 | 60 |
9 | وست هام | 38 | -14 | 52 |
10 | كريستال بالاس | 38 | -1 | 49 |
11 | برايتون | 38 | -7 | 48 |
12 | بورنموث | 38 | -13 | 48 |
13 | فولهام | 38 | -6 | 47 |
14 | ولفرهامبتون | 38 | -15 | 46 |
15 | إيفرتون | 38 | -11 | 40 |
16 | برينتفورد | 38 | -9 | 39 |
17 | نوتنغهام فورست | 38 | -18 | 32 |
18 | لوتون تاون | 38 | -33 | 26 |
19 | بيرنلي | 38 | -37 | 24 |
20 | شيفيلد | 38 | -69 | 16 |
29
ل.تروسارد
32 Tote Gomes
35 M. Kilman
35
ديكلان رايس
45
ل.تروسارد
51 هي تشان هوانغ
51 م. ليمينا
- هي تشان هوانغ
72
Martinelli
- ل.تروسارد
75 R. Aït Nouri
- مات دوهرتي
75 بابلو سارابيا
- T. Chirewa
80
توماس تيي
- جابرييل خيسوس
90
إم. أوديجارد