الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | مانشستر سيتي | 38 | 62 | 91 |
2 | أرسنال | 38 | 62 | 89 |
3 | ليفربول | 38 | 45 | 82 |
4 | أستون فيلا | 38 | 15 | 68 |
5 | توتنهام | 38 | 13 | 66 |
6 | تشيلسي | 38 | 14 | 63 |
7 | نيوكاسل | 38 | 23 | 60 |
8 | مانشستر يونايتد | 38 | -1 | 60 |
9 | وست هام | 38 | -14 | 52 |
10 | كريستال بالاس | 38 | -1 | 49 |
11 | برايتون | 38 | -7 | 48 |
12 | بورنموث | 38 | -13 | 48 |
13 | فولهام | 38 | -6 | 47 |
14 | ولفرهامبتون | 38 | -15 | 46 |
15 | إيفرتون | 38 | -11 | 40 |
16 | برينتفورد | 38 | -9 | 39 |
17 | نوتنغهام فورست | 38 | -18 | 32 |
18 | لوتون تاون | 38 | -33 | 26 |
19 | بيرنلي | 38 | -37 | 24 |
20 | شيفيلد | 38 | -69 | 16 |
28
نيسينو
34 A. Mac Allister
40 J. Quansah
45
Tote Gomes
60 واتارو إندو
62
مات دوهرتي
- هي تشان هوانغ
63
B. Traore
- J. Bellegarde
70 R. Gravenberch
- A. Mac Allister
71 C. Bradley
- توماس أرنولد
71 D. Núñez
- L. Díaz
78
Hugo Bueno
- R. Aït Nouri
78
Pedro Neto
- ماتيوس كونها
81 D. Szoboszlai
- C. Gakpo
81 C. Jones
- H. Elliot
84
T. Doyle
- S. Bueno