دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
27
س.مانيه
- كريستيانو رونالدو
38
كريستيانو رونالدو
45 Fahad Al Harbi
- جيه. ديناير
45 Saeed Baattia
- علي الزبيدي
52
م.بروزوفيتش
55
كريستيانو رونالدو
60 محمد الفهيد
- س. بن دبكة
60 Abbas Sadiq Alhassan
- بيتروس ماثيوس
63 Abbas Sadiq Alhassan
75
سامي النجعي
- م.بروزوفيتش
81
س.مانيه
85 Ali Al Masoud
- م. باتنة
86
N. Boushal
- سلطان الغنام
86
Khalid AL Ghannam
- عبد الرحمن غريب
86
Ayman Yahya
- س.مانيه
90
عبدالمجيد الصليهم
- أوتافينيو
90
كريستيانو رونالدو