دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
13 كريستيانو رونالدو
29
Hussain Alsebyani
33
Nader Abdullah Al Sharari
37
جي. كويلار
38 كريستيانو رونالدو
40 س.مانيه
- كريستيانو رونالدو
43 س.مانيه
43
ياجو سانتوس
63 عبد الرحمن غريب
66
رياض شراحيلي
- Nader Abdullah Al Sharari
66
ماجد كنبه
- فهد المولد
77
هتان باهبري
78
إ. بانيغا
80 سلطان الغنام
81 M. Ali
- أ. لابورتي
81 Khalid AL Ghannam
- س.مانيه
81 N. Boushal
- سلطان الغنام
86 عبدالمجيد الصليهم
- أوتافينيو
86 Meshari Al Nemer
- كريستيانو رونالدو
87
عبدالله الجوعي
- هتان باهبري
88
Nawaf Alsadi
- Hussain Alsebyani
88
Mohammed Essa Harbush
- H. Diallo
89 N. Boushal