دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
24 محمد ناجي
56 كارل توكو إيكامبي
- أحمد جابر
57 فرانسوا كامانو
58
م. ديمبيلي
- ج. هندرسون
63
حمدان الشمراني
66
د. جراي
- محمد الكويكبي
72 Hassan Al-Ali
- محمد ناجي
73 Mohammed Al Oufi
- سعد السلولي
75
روبن كويسون
- د. جراي
79
Mohammed Yousef
- Radhi Al Otaibi
79
حامد الغامدي
- م. ديمبيلي
82
حامد الغامدي
83 Mohammed Al Kunaydiri
- فرانسوا كامانو
83 Meshal Al Mutairi
- عبدالإله الشمري
86
Meshal Alaeli
- حمدان الشمراني
86
Mohammed Mahzari
- جيورجينهو ويجنالدوم
90 كارل توكو إيكامبي