دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
8 سي. جودوين
24 عبدالله الحافظ
44
صالح القميزي
45
Mohammed Al Kunaydiri
- Mohammed Al Oufi
55
سعد السلولي
- يو. ماتيتش
55
أحمد جابر
- Hassan Al-Ali
65 فيصل فجر
70 V. van Crooij
- Hussain Al Issa
73 وليد باخشوين
78
Meshal Al Mutairi
- فرانسوا كامانو
80 Yahya Naji
- J. El Yamiq
81 Abdulaziz Noor
- سي. جودوين
81 Alaa Hejji
- أنسيلمو دي مورايس
84
Omar Al Ruwaili
- كارل توكو إيكامبي
88 أ. إيغالو
- Abdulaziz Noor
90 نايف كريري
- Hawsawi Islam Ahmed