دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
8
أ. إيغالو
35
أوسكار دوارتي
45
Abdulaziz Noor
- Hussain Al Issa
45 ألان سانت ماكسيمن
47 عبدالباسط علي هندي
50 علي حسن الأسمري
- إف. كيسيه
51 عبدالباسط علي هندي
56
نايف كريري
- Ali Makki
68 Ibañez
72
عبد الإله بخاري
- سي. جودوين
73
Hazzaa Ahmed Al-Ghamdi
- أنسيلمو دي مورايس
78 سميحان النابت
- محمد المجحد
83
V. van Crooij
- Hawsawi Islam Ahmed
84 ر. ماهرز
90
Alaa Hejji
90
Abdulaziz Noor
90 فهد عائض الرشيدي
- ألان سانت ماكسيمن
90 Ziyad Aljohani
- روبيرتو فيرمينو
90 Saad Yaslam
- عبدالله العمار