دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
13 سامي النجعي
26
إف. تاناز
34
لياندري جيل تاومبا كانا
55 عبدالمجيد الصليهم
- سامي النجعي
55 م.بروزوفيتش
- سيكو فوفانا
56 Ayman Yahya
- عبد الرحمن غريب
59
S. Al Harthi
- عوض خميس
77 كريستيانو رونالدو
78
S. Al Harthi
79
Musleh Al Shaikh
- Álex Collado
80 كريستيانو رونالدو
88 علي الحسن
- أوتافينيو
89
Eid Al Muwallad
- إف. تاناز
89
Murad Khodari
- لياندري جيل تاومبا كانا
90 Mohammed Maran
- أليكس تيلز