دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
14 عبد الرزاق حمد الله
19
كريستيانو رونالدو
28 Faisal Al-Ghamdi
30
سيكو فوفانا
38
تاليسكا
40 نغولو كانتي
45
أليكس تيلز
47 عبد الرزاق حمد الله
47
أ. لابورتي
51 عبد الرزاق حمد الله
- Coronado
60 فابينيو
65
لويس كاسترو
66 فابينيو
67
عبدالله الخيبري
- سيكو فوفانا
68
كريستيانو رونالدو
70
علي العوجامي
70 عبد الرحمن العبود
- Zakaria Al Hawsawi
70 سلطان فرحان
- Coronado
75
س.مانيه
82
س.مانيه
86 صالح العمري
- عبد الرزاق حمد الله
87
عبد الرحمن غريب
- س.مانيه
87
عبدالمجيد الصليهم
- أوتافينيو
88
محمد قاسم النخلي
- أليكس تيلز
88
عبد الإله العمري
- علي العوجامي