دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023/2024 | Regular Season
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الهلال | 34 | 78 | 96 |
2 | النصر | 34 | 58 | 82 |
3 | الأهلي | 34 | 32 | 65 |
4 | التعاون | 34 | 16 | 59 |
5 | الإتحاد | 34 | 9 | 54 |
6 | الإتفاق | 34 | 9 | 48 |
7 | الفتح | 34 | 2 | 45 |
8 | الشباب | 34 | 3 | 44 |
9 | الفيحاء | 34 | -8 | 44 |
10 | ضمك | 34 | -1 | 41 |
11 | الخليج | 34 | -11 | 37 |
12 | الرائد | 34 | -8 | 37 |
13 | الوحدة | 34 | -15 | 36 |
14 | الرياض | 34 | -24 | 35 |
15 | الأخدود | 34 | -19 | 33 |
16 | أبها | 34 | -49 | 32 |
17 | الطائي | 34 | -30 | 31 |
18 | الحزم | 34 | -42 | 24 |
21 ووه يونغ جونغ
25 ليساندرو لوبيز
31
مخير الرشيدي
32 كيه ناري
42
مهند القيضي
54
محمد البقعاوي
55
سامي الخيبري
72 منصور حمزي
- Abdulelah
80
أسامة الخلف
- جي. سيميروت
80
Nawaf Al-Harthi
- محمد البقعاوي
82
سامي الخيبري
85 عبد الله السالم
- Mohamed Sherif
88 خالد السميري
- ليساندرو لوبيز
89 Arif Al-Haydar
- Saeed Al Hamsal
89 فواز الطريس
- فابيو مارتينز