الدوري التونسي - الدرجة الأولى 2023/2024 | Regular Season
Group A | لعب | فارق | نقاط | |
1 | النجم الساحلي | 12 | 10 | 25 |
2 | الملعب التونسي | 12 | 8 | 24 |
3 | النادي الأفريقي | 12 | 7 | 24 |
4 | اتحاد بن قردان | 12 | 2 | 15 |
5 | الأولمبي الباجي | 12 | -6 | 14 |
6 | قوافل قفصة | 12 | -9 | 12 |
7 | نادي سليمان الرياضي | 12 | -12 | 3 |
48
O. Abid