دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2024/2025 | الموسم الحالي
لعب | فارق | نقاط | ||
1 | الإتحاد | 12 | 22 | 33 |
2 | الهلال | 12 | 19 | 31 |
3 | النصر | 12 | 14 | 25 |
4 | القادسية | 12 | 8 | 25 |
5 | الشباب | 12 | 7 | 22 |
6 | الأهلي | 12 | 7 | 20 |
7 | الخليج | 12 | 0 | 19 |
8 | التعاون | 12 | 2 | 18 |
9 | الرياض | 12 | -1 | 18 |
10 | الرائد | 12 | -1 | 14 |
11 | ضمك | 12 | -3 | 14 |
12 | العروبة | 12 | -13 | 13 |
13 | الإتفاق | 12 | -10 | 12 |
14 | الخلود | 12 | -7 | 10 |
15 | الأخدود | 12 | -4 | 9 |
16 | الوحدة | 12 | -13 | 9 |
17 | الفيحاء | 12 | -14 | 7 |
18 | الفتح | 12 | -13 | 5 |
28 ج. بونافينتورا
31
Salem Al Najdi
45 Hussain Alsebyani
46 Musab Fahz Aljuwayr
- ج. بونافينتورا
50
تاليسكا
57
عبد الرحمن غريب
- تاليسكا
58
علي العوجامي
- Salem Al Najdi
65
Ayman Yahya
- N. Boushal
68 ماجد كنبه
- يانيك فيريرا كاراسكو
69
أ. لابورتي
76 هارون كامارا
- جي. كويلار
76 Nawaf Alsadi
- Hussain Alsebyani
79
علي العوجامي
87
علي الحسن
- أوتافينيو
90
علي الحسن
90 عبد الرزاق حمد الله
90
M. Simakan
90
كريستيانو رونالدو
90
M. Simakan
90
M. Simakan