ت. دانجدا
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 6 131 0 0 0 0
الدوري الياباني الممتاز 32 1578 6 3 3 0
كأس الملك الاسباني 4 244 1 0 1 0
كأس الدوري الياباني 5 274 1 0 0 0
تصفيات آسيا لكأس العالم 3 270 1 0 2 0
كأس آسيا 4 360 1 0 0 0
دوري أبطال آسيا 2 180 0 0 0 0
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 5 434 3 0 1 0
مباريات ودية 2 136 0 0 0 0
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 5 451 2 0 0 0
كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا 6 496 6 0 0 0
الدوري التايلاندي الممتاز 20 1542 6 0 1 0
تصفيات كأس الأمم الآسيوية 6 540 1 0 0 0
مباريات ودية 1 90 0 0 0 0
King's Cup 1 90 0 0 0 0
الاسم الأول تيراسيل
الاسم الاوسط
اسم العائلة دانجدا
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية تايلند
تاريخ الميلاد 1988-06-06
مكان الميلاد Bangkok
بلد الميلاد تايلند
الطول 181 cm
الوزن 76 kg
القدم اليمني