![](https://secure.cache.images.core.optasports.com/soccer/players/150x150/112806.png)
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى | 27 | 2374 | 4 | 2 | 5 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية | 12 | 996 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس البرازيل | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرازيلي - كاريكوكا | 12 | 929 | 1 | 0 | 4 | 0 |
كوبا ليبرتادوريس | 6 | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 |
دوري الدرجة الثالثة البرازيلي | 8 | 711 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي | 3 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري ولاية سانتا كاتارينا - كاتارينيسي البرازيلي | 5 | 272 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الرّابعة | 12 | 1061 | 6 | 0 | 4 | 0 |
الاسم الأول | رودريجو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | أوليفيرا ليندوسو |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | البرازيل |
تاريخ الميلاد | 1989-06-06 |
مكان الميلاد | São Luís |
بلد الميلاد | البرازيل |
الطول | 181 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليسرى |