
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 38 | 3420 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 41 | 3690 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الدوري الأوروبي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 16 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس التحدي الآسيوي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | نيل |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Etheridge |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | الفلبين |
تاريخ الميلاد | 1990-02-07 |
مكان الميلاد | Enfield |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 188 cm |
الوزن | 90 kg |
القدم | اليمني |