
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 8 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليج 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الرابطة الفرنسية | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس فرنسا | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس السوبر الفرنسية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | هوغو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | لوريس |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | فرنسا |
تاريخ الميلاد | 1986-12-26 |
مكان الميلاد | نيس |
بلد الميلاد | فرنسا |
الطول | 188 cm |
الوزن | 82 kg |
القدم | اليسرى |