
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بوندسليجا | 19 | 1552 | 8 | 1 | 2 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الألماني - الدرجة الثانية | 34 | 2615 | 12 | 5 | 3 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 390 | 3 | 0 | 1 | 0 |
الدوري السويدي الممتاز | 21 | 1709 | 6 | 1 | 0 | 0 |
الدوري السويدي - الدرجة الأولى | 28 | 2436 | 12 | 0 | 1 | 0 |
كأس المانيا | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس السويد | 7 | 611 | 2 | 0 | 1 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملحق 2/1 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ملحق 2/1 | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 5 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | سيباستيان |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | أنديرسون |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | السويد |
تاريخ الميلاد | 1991-07-15 |
مكان الميلاد | أنجيلهولم |
بلد الميلاد | السويد |
الطول | 190 cm |
الوزن | 86 kg |
القدم | اليمني |