
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 10 | 812 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 9 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 5 | 394 | 0 | 2 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
أوروبا - كأس الأمم | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 6 | 481 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League 2 Division Two | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | غرانت |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | هانلي |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | إسكتلندا |
تاريخ الميلاد | 1991-11-20 |
مكان الميلاد | دمفرايز |
بلد الميلاد | إسكتلندا |
الطول | 187 cm |
الوزن | 81 kg |
القدم | اليمني |