![](https://secure.cache.images.core.optasports.com/soccer/players/150x150/13756.png)
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
بوندسليجا | 14 | 858 | 4 | 3 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 207 | 1 | 3 | 0 | 0 |
سيري آ | 34 | 2705 | 8 | 3 | 5 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 |
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى | 37 | 3030 | 22 | 11 | 7 | 2 |
كأس أمم أوروبا | 4 | 387 | 2 | 1 | 1 | 0 |
كأس العالم | 7 | 632 | 3 | 1 | 0 | 0 |
كأس المانيا | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس بلجيكا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 1 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 11 | 986 | 2 | 1 | 1 | 1 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 7 | 580 | 2 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الألمانية | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 8 | 683 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 338 | 0 | 1 | 1 | 0 |
الاسم الأول | إيفان |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Perisic |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | كرواتيا |
تاريخ الميلاد | 1989-02-02 |
مكان الميلاد | Split |
بلد الميلاد | كرواتيا |
الطول | 186 cm |
الوزن | 80 kg |
القدم | كلتاهما |