سلمان المؤشر
المنافسة | لعب | |||||
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين | 9 | 494 | 0 | 2 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 10 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الخليج | 3 | 248 | 1 | 1 | 1 | 0 |
دوري أبطال العرب | 4 | 327 | 1 | 2 | 1 | 0 |
كأس ولي العهد السعودي | 3 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس خادم الحرمين الشريفين | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية مستقلة عن الفيفا | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | سلمان |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | المؤشر |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | السعودية |
تاريخ الميلاد | 1988-10-05 |
مكان الميلاد | مكة |
بلد الميلاد | السعودية |
الطول | 165 cm |
الوزن | 62 kg |
القدم | اليمني |