
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 40 | 3565 | 6 | 4 | 9 | 1 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 18 | 1596 | 1 | 3 | 5 | 0 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 41 | 3690 | 3 | 0 | 4 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس أمم أفريقيا | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | أندي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Yiadom |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | غانا |
تاريخ الميلاد | 1991-12-02 |
مكان الميلاد | London |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 180 cm |
الوزن | 75 kg |
القدم | اليمني |