مباريات اليوم
ناتشو
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 5 393 1 0 3 0
دوري أبطال أوروبا 1 46 0 0 0 0
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية 19 1710 0 0 6 0
كأس العالم 2 160 1 0 0 0
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 37 3253 3 0 11 3
كأس الملك الاسباني 2 112 0 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 5 322 0 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 2 180 0 0 0 0
كأس العالم للأندية 1 90 0 0 0 0
مباريات ودية 3 103 0 0 1 0
مباريات ودية - أندية 2 90 0 0 1 0
تصفيات كأس أوروبا 1 90 0 0 0 0
الكأس الوطني الأمريكي 3 143 1 0 2 1
كأس آودي الودي 2 115 1 0 0 0
UEFA Nations League 3 270 0 0 0 0
الاسم الأول خوسي إغناسيو
الاسم الاوسط
اسم العائلة فرنانداز إغلسياس
مركز اللاعب مدافع
الجنسية إسبانيا
تاريخ الميلاد 1990-01-18
مكان الميلاد مدريد
بلد الميلاد إسبانيا
الطول 180 cm
الوزن 76 kg
القدم اليمني