
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي الممتاز | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس هولندا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر | 23 | 1785 | 2 | 0 | 3 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدولة | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس توتو للسوبر | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 10 | 851 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup for European Qualifiers | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | إليك |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Dasa |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اسرائيل |
تاريخ الميلاد | 1992-12-03 |
مكان الميلاد | Netanya |
بلد الميلاد | اسرائيل |
الطول | 169 cm |
الوزن | 62 kg |
القدم | اليمني |