ساول
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 20 1800 2 0 6 0
دوري أبطال أوروبا 6 540 0 0 1 0
الدوري الأوروبي 9 735 3 0 3 0
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 26 2265 6 0 11 1
كأس الملك الاسباني 1 120 0 0 1 0
كأس السوبر الاسبانية 2 210 0 0 0 0
كأس السوبر الأوروبية 1 120 1 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 3 102 0 0 0 0
كأس العالم للناشئين 5 480 0 1 2 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 12 1039 5 1 5 1
مباريات ودية 4 159 0 1 1 0
مباريات ودية - أندية 3 202 0 0 1 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 7 533 0 0 1 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 5 375 1 0 0 0
تصفيات كأس أوروبا 4 335 1 0 1 0
الكأس الوطني الأمريكي 3 178 0 2 1 0
UEFA Nations League 4 286 2 0 0 0
الاسم الأول ساول
الاسم الاوسط
اسم العائلة نيغيز إسكلابيز
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية إسبانيا
تاريخ الميلاد 1994-11-21
مكان الميلاد إلتش
بلد الميلاد إسبانيا
الطول 184 cm
الوزن 76 kg
القدم اليسرى