
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 12 | 837 | 2 | 2 | 2 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 33 | 2925 | 21 | 4 | 6 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 8 | 716 | 3 | 4 | 3 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 6 | 533 | 3 | 0 | 1 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الاسبانية | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 7 | 630 | 4 | 1 | 2 | 0 |
كأس العالم للأندية | 2 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 8 | 688 | 2 | 1 | 2 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس آودي الودي | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نجوم الدوري الأمريكي | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 255 | 2 | 1 | 0 | 0 |
الاسم الأول | غاريث |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | بايل |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | ويلز |
تاريخ الميلاد | 1989-07-16 |
مكان الميلاد | Cardiff |
بلد الميلاد | ويلز |
الطول | 185 cm |
الوزن | 81 kg |
القدم | اليسرى |