
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 11 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 17 | 819 | 2 | 2 | 4 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 11 | 780 | 1 | 0 | 3 | 0 |
كأس البرتغال | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 4 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 7 | 222 | 2 | 0 | 2 | 0 |
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 4 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كأس الصيف | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | خواو رافاييل |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | بريتو تيكسيرا |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | البرتغال |
تاريخ الميلاد | 1994-02-06 |
بلد الميلاد | البرتغال |
الطول | 178 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليمني |