
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية | 10 | 364 | 0 | 1 | 2 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 304 | 1 | 0 | 1 | 0 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى | 13 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس سلوفينيا | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 8 | 343 | 1 | 0 | 1 | 0 |
دوري الدرجة الثانية السلوفيني | 18 | 970 | 1 | 0 | 4 | 0 |
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | جريجور |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | باجدي |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | سلوفينيا |
تاريخ الميلاد | 1994-04-29 |
بلد الميلاد | سلوفينيا |
الطول | 186 cm |
الوزن | 80 kg |
القدم | اليمني |