
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس البرتغال | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس البرازيل | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرازيلي - باوليستا | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري ولاية سانتا كاتارينا - كاتارينيسي البرازيلي | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Bruno |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Brígido de Oliveira |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | البرازيل |
تاريخ الميلاد | 1991-03-09 |
مكان الميلاد | Criciúma |
بلد الميلاد | البرازيل |
الطول | 187 cm |
الوزن | 76 kg |
القدم | اليمني |