
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى | 20 | 1604 | 0 | 0 | 6 | 1 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 12 | 869 | 0 | 0 | 3 | 1 |
كوبا ليبرتادوريس | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 8 | 661 | 0 | 1 | 2 | 0 |
كأس كولومبيا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الممتازة الكولومبية | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Daniel Eduardo |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Giraldo Cárdenas |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | كولومبيا |
تاريخ الميلاد | 1992-07-01 |
مكان الميلاد | Cali |
بلد الميلاد | كولومبيا |
الطول | 178 cm |
الوزن | 71 kg |
القدم | اليمني |