
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 22 | 843 | 0 | 2 | 1 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 7 | 283 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 4 | 321 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى | 14 | 1260 | 5 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري الرديف | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ميتشل |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | دوق |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | أستراليا |
تاريخ الميلاد | 1991-01-18 |
مكان الميلاد | Sydney |
بلد الميلاد | أستراليا |
الطول | 182 cm |
الوزن | 84 kg |
القدم | اليمني |