ريوتارو تسونودا
المنافسة لعب
الدوري الياباني الممتاز 19 1529 2 0 1 0
كرة القدم - الأولمبياد 3 208 0 3 0 0
كأس السوبر الياباني 1 90 0 0 0 0
كأس الدوري الياباني 3 144 0 0 0 0
تصفيات آسيا لكأس العالم 1 75 0 0 0 0
دوري أبطال آسيا 3 270 0 1 0 0
مهرجان تولون العالمي للشباب 3 206 0 0 0 0
مباريات ودية 3 194 0 0 1 0
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 5 399 1 0 0 0
كأس الإمبراطور الياباني 2 68 0 0 0 0
دوري الرديف 4 234 1 0 1 0
الاسم الأول ريوتارو
الاسم الاوسط
اسم العائلة تسونودا
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية اليابان
تاريخ الميلاد 1993-01-23
مكان الميلاد Shimizu-ku
بلد الميلاد اليابان
الطول 168 cm
الوزن 64 kg
القدم اليمني