
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري المكسيكي الممتاز | 21 | 1806 | 1 | 1 | 7 | 0 |
الدوري المكسيكي - الدرجة الأولى | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري المكسيكي - انترليغا | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم | 5 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الكأس الذهبية للكونكاكاف | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري | 8 | 667 | 0 | 1 | 2 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السوبر ليجا - الكونككاف | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس المكسيك | 8 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس أيسلاندا للشباب | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | خيسوس انتونيو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | مولينا غرانادوس |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | المكسيك |
تاريخ الميلاد | 1988-03-29 |
مكان الميلاد | Hermosillo |
بلد الميلاد | المكسيك |
الطول | 183 cm |
الوزن | 76 kg |
القدم | اليمني |